X
- หน้าหลัก
-
ข้อมูลทั่วไป
- โครงสร้าง
-
บริการ
-
แผนงาน
-
การดำเนินงาน
-
มาตรการภายใน
- ผังเว็บไซต์
- เข้าสู่ระบบ
กุดบงน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงบูรณาการ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
ข้อมูลชุมชน
ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
| ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนประชากรรวม | จำนวนประชากรชาย | จำนวนประชากรหญิง | จำนวนครัวเรือน |
|---|---|---|---|---|
| หมู่ที่ 1 บ้านหนองกุ้ใต้ | 346 | 156 | 190 | 126 |
| หมู่ที่ 2 บ้านหนองกุ้งเหนือ | 923 | 448 | 475 | 261 |
| หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ | 607 | 311 | 296 | 207 |
| หมู่ที่ 4 บ้านโนน | 574 | 284 | 290 | 192 |
| หมูที่ 5 บ้านกุดบง | 667 | 340 | 327 | 222 |
| หมู่ที่ 6 บ้านดงบัง | 617 | 317 | 300 | 203 |
| หมู่ที่ 7 บ้านนาไม้เฮียว | 428 | 208 | 220 | 174 |
| หมู่ที่ 8 บ้านโนนฤาษี | 860 | 442 | 418 | 276 |
| หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ | 686 | 329 | 357 | 208 |
| หมู่ที่ 10 บ้านกลุ่มพัฒนา | 648 | 313 | 335 | 230 |
| หมู่ที่ 11 บ้านนิคมดงบัง | 502 | 238 | 264 | 186 |
| หมู่ที่ 12 บ้านโนนฤาษีใหม่ | 774 | 408 | 366 | 212 |
| หมู่ที่ 13 บ้านกุดบงใหม่ | 455 | 225 | 230 | 121 |
| หมู่ที่ 14 บ้านใหม่ทรายทอง | 510 | 245 | 265 | 138 |
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง 152 หมู่ที่ 5 อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 042015271, 042015272 โทรสาร 042015270 e-mail : saraban@kudbong.go.th, saraban_06430510@dla.go.th
โทรศัพท์ 042015271, 042015272 โทรสาร 042015270 e-mail : saraban@kudbong.go.th, saraban_06430510@dla.go.th